Navigace

Obsah

Podzimní cena Neratovic

Závody ve vodním záchranném sportu

Článek v časopise "Bazén a sauna" zde ..

Výsledky závodníků MS Český Krumlov

Muži 1999-1998
1. místo - Jan Lukš

Muži 1997-1994
1. místo - Aleš Berounský
3. místo - Daniel Květoň
12-13. místo - Jakub Toth

Ženy 1999-1998
1. místo - Pavla Gallistlová
2. místo - Markéta Kotková

Souhrnné výsledky do 5. místa (body)

  99-98     100TM 50ZM 100ZPZ 50PP  
1 LUKŠ Jan 98 CKR 15 11 15 15 56
2 NESNÍDAL Tomáš 98 NER 11 13 11 8 43
3 TRSKA David 98 SOB 13 15 8 6 42
4 TESAŘ Lukáš 98 KVJ 3 9 13 9 34
5 PLACHÝ Rostislav 98 SOB 8 8 7 7 30
                 
  97-94              
1 BEROUNSKÝ Aleš 94 CKR 15 15 15 13 58
2 CABADAJ Jan 94 NER 8 13 13 11 45
3 KVĚTOŇ Daniel 95 CKR 13 9 11 9 42
4 NOVOTNÝ Jan 95 SOB 9 8 8 15 40
5 LANGMAJER Jan 95 NER 7 11 9 7 34
                 
  1993 -               
1 FLAKS Vladislav 93 KLT 15 9 15 13 52
2 MÁCHA Martin 93 P15 13 13 13 9 48
3 ŠKANTA Pavel 83 NER 11 15 11 7 44
4 ČERNÝ Radek 84 NER 8 11 8 11 38
5 TLUSTÝ Martin 93 SOB 7 7 7 15 36
                 
  1999 - 1998              
1 GALISTLOVÁ Pavla 99 CKR 15 15 15 15 60
2 KOTKOVÁ Markéta 98 CKR 11 13 11 9 44
3 KŘAPÁČKOVÁ Klára 99 P15 13 11 9 11 44
4 HUBÁČKOVÁ Karolína 98 NER 9 9 13 6 37
5 ŠIMONKOVÁ Veronika 99 P15 8 6 7 13 34
                 
  1997 - 1994              
1 PETRŽÍLKOVÁ Natálie 96 NER 9 15 13 15 52
2 HÁJKOVÁ Lucie 96 NER 6 13 15 13 47
3 ANSORGOVÁ Jana 95 BRM 15 9 9 9 42
4 STANOVSKÁ Andrea 95 P15 13 6,5 11 8 39
5 STROUHALOVÁ Barbora 96 KRN 11 11 8 3 33
                 
  1993 -               
1 BLÁHOVÁ Jana 78 NER 14 15 13 13 55
2 KUTÍLKOVÁ Kateřina 88 NER 14 11 9 15 49
3 MAREŠOVÁ Anna 90 NER 9 13 15 9 46
4 BÍMOVÁ Jitka 90 JBC 11 9 11 11 42
5 ŘEZÁČOVÁ Zdenka 89 PLZ 8 8 8 8 32

Disciplíny:

  • 100m tažení modelu s pásem a  ploutvemi ( 100m Manikin Tow with Fins)
  • 50 m záchrana modelu ( 50 m Manikin Carry)
  • 100m záchranný polohový závod ( 100m Rescue Medley)
  • 50m s nasazením ploutví a záchranného pásu  

Průběžné výsledky ke stažení

Propozice


 

 

 

Stránka


Stránka